Sakarya 2.Amatör Akyazı 1.gurupta şampiyonluk isteyen As Kuzulukspor dün ilk maçında Akyazı suni çimde Akyazı Karadenizspor ile karşılaştı.Sinan Sarının talebeleri Mücadeleyi Necati(2),Emrah,1,Uğur 1 ve Tugayın attığı goller ile 5-2 kazandı.Karadenizsporun gollerini ise Hızır ve Fırat kaydetti As Kuzulukspor bu sonuçla ilk haftayı 3 puanla kapatırken puan sıralamasında 2.sırada yer aldı.



2.Amatör Küme Akyazı 1 Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEREMALİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | ASKUZULUKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | TOPAĞAÇSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | DOKURCUNBELDESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | KUMKÖPRÜSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | HASANBEYSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | AKYAZIKARADENİZSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | BEDİLKAZANCISPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |


