Sakarya Süper ve 1.Amatör 2021-2022 futbol sezonu ilçemiz Akyazı takımlarının ilk hafta oynayacakları rakipleri belli oldu.
Sakarya’da amatör sezon 22 Ekim Tarihinde başlayacak olup maç günleri ve saatleri müsabakalardan 3 gün önce belirlenecek..
Sakarya Süper Amatörde İlçemizi Temsil eden Alaağaçspor ilk hafta kendi sahasında Çaybaşı Bekirpaşa’yı konuk ederken As Akyazıspor ise Sakarya Caddesi ile kendi sahasında karşılaşacak.
SÜPER AMATÖR LİGİ A GRUBU (2021-2022)
| Maç | Maç Sonucu | Sezon | Saha | HAFTA | Tarih-Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| HACIKIŞLASPOR — HANLIKÖYSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| KOCADÖNGELSPOR — HARMANLIKSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| ALAAĞAÇSPOR — ÇAYBAŞIBEKİRPAŞASPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| KOCAALİSPOR — SAKARYATÜVDEMİRSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| HACIMERCANSPOR — KARAPÜRÇEKSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – |
SÜPER AMATÖR LİGİ C GRUBU (2021-2022)
| Maç | Maç Sonucu | Sezon | Saha | HAFTA | Tarih-Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| ARİFİYESPOR — KARAAPTİLERAKINSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| YEŞİLYURTBELDESPOR — SAKARYATEKSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| HENDEKYENİMAHSPOR — GEYVESPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| ASAKYAZISPOR — SAKARYACADDESİSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| KAZIMPAŞABİRLİKSPOR — KARASUAZİZİYESPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – |
1. AMATÖR AKYAZI-1 GRUBU
| Maç | Maç Sonucu | Sezon | Saha | HAFTA | Tarih-Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| YAĞCILARSPOR — AKYAZISPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| TAŞBURUNSPOR — HASANBEYSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| ERDOĞDUSPOR — ASKUZULUKSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| AKYAZIÇINARLIKGENÇLİKSPOR — BAY | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – |
1. AMATÖR AKYAZI-2 GRUBU
| Maç | Maç Sonucu | Sezon | Saha | HAFTA | Tarih-Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPAĞAÇSPOR — OLYMTOURHARUNUSTASPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| YUVALAKSPOR — KUMKÖPRÜSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| ESKİBEDİLSPOR — AKYAZIKARADENİZSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| AKYAZIGÜCÜSPOR — BAY | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – |
. AMATÖR AKYAZI-3 GRUBU
| Maç | Maç Sonucu | Sezon | Saha | HAFTA | Tarih-Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| DOKURCUNBELDESPOR — KEREMALİSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| FIRTINAGENÇLERBİRLİĞİSPOR — KÜÇÜCEKBELDESPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| GAZELLERSPOR — ÇATALKÖPRÜSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| AKYAZIAKINSPOR — BAY | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – |
1. AMATÖR AKYAZI-4 GRUBU
| Maç | Maç Sonucu | Sezon | Saha | HAFTA | Tarih-Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇARKASAMİYESPOR — KUZULUKSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR — SAKARYAKUYUDİBİSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| HACIFAZLIOĞLUSPOR — AKYAZIYENİCAMİSPOR | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – | |
| ALTINDERESPOR — BAY | 2021-2022 Sezonu | Belirlenmedi | 1. HAFTA | – |


