Sakarya süper Amatör B gurubunun iddialı ekiplerinden ilçemizin Lokomotif takımı As Akyazıspor ligin 9.haftası maçında deplasmanda Karasu Yalısporun Konuğu oldu.Ekibimiz ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken ikinci yarıda kendine geldi ve Önce Hasan Özdemir daha sonrada Fatih gençin golleriyle 2-1 öne geçmesini bildi.Müsabakanın son dakikalarında rakibinin golüne engel olamayan As Akyazıspor mücadeleden 1 puana razı olarak ayrıldı ve puanını 14 yaparak önemli bir deplasmandan puan almasını bildi.
Müsabakanın 90 +6 uzatma dakikalarının ilk anlarında Maçta vasat bir yönetim gösterildiği öğrenilen Orta Hakem Muhammed Ömür hem Birol hemde Hasan Şahini oyundan atarak ekibimizin son 5 dakikayı 9 kişi oynamasını sağladı.
SÜPER LİG B GRUBU Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 2 | KARASUYALISPOR | 9 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 3 | SAPANCAGENÇLİKSPOR | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 19 |
| 4 | FERİZLİSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 5 | PAMUKOVA1968SPOR | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | ERENLERSPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 7 | ASAKYAZISPOR | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 8 | HENDEKSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 9 | SAKARYATÜVASAŞDEMİRSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 10 | KARAPÜRÇEKSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 11 | HACIKIŞLASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 12 | HANLIKÖYSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 | 1 |

