| TAHMİN EDİLEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 4 Ağustos Salı | 22 | 34 | 45 | 96 | 11 | ||
| 5 Ağustos Çarşamba | 22 | 33 | 58 | 89 | 13 | ||
| 6 Ağustos Perşembe | 22 | 30 | 59 | 93 | 10 | ||
| 7 Ağustos Cuma | 22 | 33 | 62 | 93 | 9 | ||
| 8 Ağustos Cumartesi | 22 | 33 | 56 | 95 | 1 | ||
Bu Hafta Akyazı İçin Tahmin Edilen Hava Durumu
0
Paylaş

