Altın Fiyatları
21.11.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5730.97 | 5731.95 | -3,48% | |
| 66.57 | 66.65 | -6,54% | |
| 0 | 0 | -3,68% | |
| 5702.32 | 5703.29 | -3,48% | |
| 9698.00 | 9912.00 | -0,64% | |
| 19379.00 | 19812.00 | -0,52% | |
| 38633.00 | 39503.00 | -0,60% | |
| 39685.00 | 40586.00 | -0,46% | |
| 39685.00 | 40586.00 | -0,46% | |
| 3236.54 | 4411.77 | -1,01% | |
| 4103.00 | 4825.00 | -1,03% | |
| 5403.63 | 5637.03 | -1,14% | |
| 96789.78 | 98363.20 | -1,51% | |
| 195999.30 | 199875.95 | -1,51% | |
| 95945.00 | 98456.00 | -0,40% | |
| 39685.00 | 40586.00 | -0,46% | |
| 39685.00 | 40586.00 | -0,46% |
