2018-2019 Sakarya Süper Amatör ve 1 Amatörde 14.hafta programı belli oldu.
İşte Hafta Sonu Müsabaka Programı
Süper Amatör Ligi A Grubu
| HARBİŞSPOR — SAKARYATÜVASAŞSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaman Suni Çim | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 | |
| AŞAĞIKİRAZCASPOR — GEYVESPOR | 2018-2019 Sezonu | Arifiye Belediye Kompleksi | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 | |
| SAPANCAGENÇLİKSPOR — ASAKYAZISPOR | 2018-2019 Sezonu | Sapanca Atatürk | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 | |
| ALAAĞAÇSPOR — HENDEKDEREKÖYSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 | |
| KOCAALİSAHİLSPOR — HARMANLIKSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kocaali Suni | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 | |
| SÖĞÜTLÜSPOR — KARASUYALISPOR | 2018-2019 Sezonu | Söğütlü | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 |
A-GURUBU PUAN DURUMU
| 1 | SAPANCAGENÇLİKSPOR | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 35 |
| 2 | HENDEKDEREKÖYSPOR | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 31 |
| 3 | GEYVESPOR | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 |
| 4 | ASAKYAZISPOR | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 |
| 5 | KARASUYALISPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 23 |
| 6 | HARMANLIKSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 7 | SÖĞÜTLÜSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 15 |
| 8 | AŞAĞIKİRAZCASPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 |
| 9 | SAKARYATÜVASAŞSPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| 10 | KOCAALİSAHİLSPOR | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 10 |
| 11 | ALAAĞAÇSPOR | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 61 | -43 | 5 |
| 12 | HARBİŞSPOR | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 32 | -24 |
Süper Amatör Ligi B Grubu
| KIŞLAÇAYSPOR — AKOVABARIŞSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kışlaçay | 14. HAFTA | 27.01.2019 saat:14:00 | |
| ARİFİYEKALAYCISPOR — OLYMTOURHARUNUSTASPOR | 2018-2019 Sezonu | ARİFİYEKALAYCI SUNİ | 14. HAFTA | 26.01.2019 saat:14:00 | |
| SAKARYAKIRKPINARSPOR — ERENLERSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kırkpınar | 14. HAFTA | 27.01.2019 saat:14:00 | |
| PAMUKOVA1968SPOR — ARİFİYESPOR | 2018-2019 Sezonu | Pamukova | 14. HAFTA | 27.01.2019 saat:14:00 | |
| KOCAALİSPOR — ADAPAZARISPOR | 2018-2019 Sezonu | Kocaali Suni | 14. HAFTA | 27.01.2019 saat:14:00 | |
| FERİZLİSPOR — KARASUGÜVENSPOR | 2018-2019 Sezonu | SAHA YOK |
B GURUBU PUAN DURUMU
| 1 | ADAPAZARISPOR | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 | 33 |
| 2 | PAMUKOVA1968SPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 14 | 21 | 30 |
| 3 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 24 |
| 4 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 |
| 5 | ARİFİYESPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 22 |
| 6 | KARASUGÜVENSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 7 | ERENLERSPOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 8 | KOCAALİSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 9 | KIŞLAÇAYSPOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 11 |
| 10 | OLYMTOURHARUNUSTASPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 8 |
| 11 | AKOVABARIŞSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 | 4 |
| 12 | FERİZLİSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 39 | -32 | 4 |
1.AMATÖR A GURUBU
| KARAPÜRÇEKSPOR — HANLIKÖYSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:17:00 | |
| ÇAMLICABELDESPOR — HACIKIŞLASPOR | 2018-2019 Sezonu | Çamlıca | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| GEYVEBAYATSPOR — YENİALANDÜZÜSPOR | 2018-2019 Sezonu | Bayat | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| 54FUTBOLKULÜBÜ — SAKARYACADDESİSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaman Suni Çim | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| AKYAZIÇINARLIKGENÇLİKSPOR — KÜÇÜCEKBELDESPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:15:00 | |
| ŞEYHVARMAZSPOR — TAŞBURUNSPOR | 2018-2019 Sezonu | Mekece | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:15:00 |
1.AMATÖR B GURUBU
| GARAJLARTAÇSPOR — SİNANOĞLUSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaman Suni Çim | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:18:00 | |
| TARAKLISPOR — AKÇAYSPOR | 2018-2019 Sezonu | Taraklı | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:15:00 | |
| HIZIRTEPEÖZENSPOR — KAZIMPAŞABİRLİKSPOR | 2018-2019 Sezonu | ARİFİYEKALAYCI SUNİ | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:20:00 | |
| AKYAZIGÜCÜSPOR — KAYNARCASPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:16:00 | |
| ALTINDERESPOR — RASİMPAŞASPOR | 2018-2019 Sezonu | Kuzuluk Suni | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:15:30 | |
| LİMANDERESPOR — YEŞİLYURTBELDESPOR | 2018-2019 Sezonu | Ferizli Suni | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:14:00 |
1.AMATÖR C GURUBU
| HENDEKBOĞAZSPOR — HAYRETTİNSPOR | 2018-2019 Sezonu | Hendek Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:15:30 | |
| HENDEKGENÇLİKSPOR — SAPANCAKURTKÖYSPOR | 2018-2019 Sezonu | Hendek Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:13:00 | |
| AKYAZIAKINSPOR — KARAAPTİLERAKINSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:13:00 | |
| FERİZLİKARADENİZSPOR — KUZULUKSPOR | 2018-2019 Sezonu | Ferizli Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| YUVALIDERESPOR — AKARTEPESPOR | 2018-2019 Sezonu | Yuvalıdere | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| ÇAYBAŞIBEKİRPAŞASPOR — TAŞKISIĞISPOR | 2018-2019 Sezonu | Emirler | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 |
1.AMATÖR D GURUBU
| KEREMALİSPOR — AKYAZISPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:19:00 | |
| SERDİVANESENTEPEGÖLSPOR — FIRTINAGENÇLERBİRLİĞİSPOR | 2018-2019 Sezonu | Ekrem Karaberber Tesisleri | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:19:00 | |
| HACIMERCANSPOR — KARASUAZİZİYESPOR | 2018-2019 Sezonu | Sapanca Atatürk | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| KAZIMİYESPOR — PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kazımiye | 14. HAFTA | 27,01,2019 SAAT:14:00 | |
| BAY — SAKARYATEKSPOR | 2018-2019 Sezonu | SAHA YOK | 14. HAFTA | – | |
| KOCATÖNGELSPOR — ÇAYKIŞLASPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaman Suni Çim | 14. HAFTA | 26,01,2019 SAAT:20:00 |

