2018-19 Sakarya Süper ve 1.Amatörde 17.hafta müsabaka programı belli oldu.
işte program:
SÜPER AMATÖR JAN-EM GURUBU
| HARMANLIKSPOR — AŞAĞIKİRAZCASPOR | 2018-2019 Sezonu | Erenler Atatürk | 17. HAFTA | 17,02,2019 SAAT:14:00 | |
| HENDEKDEREKÖYSPOR — HARBİŞSPOR | 2018-2019 Sezonu | Erenler Atatürk | 17. HAFTA | 15,02,2019 SAAT:20:00 | |
| ASAKYAZISPOR — SAKARYATÜVASAŞSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 17,02,2019 SAAT:14:00 | |
| KOCAALİSAHİLSPOR — ALAAĞAÇSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kocaali Suni | 17. HAFTA | 17,02,2019 SAAT:14:00 | |
| KARASUYALISPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karasu Suni | 17. HAFTA | 17,02,2019 SAAT:14:00 | |
| GEYVESPOR — SÖĞÜTLÜSPOR | 2018-2019 Sezonu | Taraklı | 17. HAFTA | 17,02,2019 SAAT:14:00 |
Süper Amatör Jan-Em Gurubu puan cetveli
| Poz | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDEKDEREKÖYSPOR | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 19 | 27 | 40 |
| 2 | SAPANCAGENÇLİKSPOR | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 39 |
| 3 | GEYVESPOR | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 4 | ASAKYAZISPOR | 16 | 8 | 7 | 1 | 35 | 11 | 24 | 31 |
| 5 | KARASUYALISPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 30 |
| 6 | HARMANLIKSPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 19 |
| 7 | SAKARYATÜVASAŞSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 17 |
| 8 | SÖĞÜTLÜSPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 15 |
| 9 | KOCAALİSAHİLSPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 15 |
| 10 | AŞAĞIKİRAZCASPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 41 | -21 | 15 |
| 11 | ALAAĞAÇSPOR | 16 | 1 | 3 | 12 | 19 | 64 | -45 | 6 |
| 12 | HARBİŞSPOR | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 | 46 | -34 | 4 |
SÜPER AMATÖR MOBİLYA GURUBU
| ADAPAZARISPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaman Suni Çim | 17. HAFTA | 16,02,2019 SAAT:14:00 | |
| ARİFİYESPOR — KIŞLAÇAYSPOR | 2018-2019 Sezonu | ARİFİYEKALAYCI SUNİ | 17. HAFTA | 16,02,2019 SAAT:14:00 | |
| ERENLERSPOR — AKOVABARIŞSPOR | 2018-2019 Sezonu | Erenler Atatürk | 17. HAFTA | 16,02,2019 SAAT:14:00 | |
| KOCAALİSPOR — PAMUKOVA1968SPOR | 2018-2019 Sezonu | Kocaali Suni | 17. HAFTA | 16,02,2019 SAAT:14:00 | |
| KARASUGÜVENSPOR — SAKARYAKIRKPINARSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karasu Suni | 17. HAFTA | 16,02,2019 SAAT:14:00 | |
| OLYMTOURHARUNUSTASPOR — FERİZLİSPOR | 2018-2019 Sezonu | SAHA YOK | 17. HAFTA |
Süper Amatör Doğukan Tekstil Gurubu
| Poz | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPAZARISPOR | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 10 | 27 | 39 |
| 2 | PAMUKOVA1968SPOR | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 17 | 27 | 36 |
| 3 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 | 31 |
| 4 | ARİFİYESPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 29 |
| 5 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 6 | KARASUGÜVENSPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 29 | -4 | 25 |
| 7 | KOCAALİSPOR | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 |
| 8 | ERENLERSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 21 |
| 9 | KIŞLAÇAYSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 31 | -3 | 18 |
| 10 | AKOVABARIŞSPOR | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 40 | -23 | 10 |
| 11 | OLYMTOURHARUNUSTASPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 31 | -19 | 8 |
| 12 | FERİZLİSPOR | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 48 | -41 | 4 |
1. Amatör A Grubu
| KÜÇÜCEKBELDESPOR — ÇAMLICABELDESPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:18:00 | |
| SAKARYACADDESİSPOR — KARAPÜRÇEKSPOR | 2018-2019 Sezonu | Erenler Atatürk | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:16:00 | |
| YENİALANDÜZÜSPOR — HANLIKÖYSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaman Suni Çim | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:16:00 | |
| AKYAZIÇINARLIKGENÇLİKSPOR — 54FUTBOLKULÜBÜ | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:16:00 | |
| TAŞBURUNSPOR — GEYVEBAYATSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:20:00 | |
| HACIKIŞLASPOR — ŞEYHVARMAZSPOR | 2018-2019 Sezonu | Hendek Suni | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:15:00 |
| Poz | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYACADDESİSPOR | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 | 11 | 55 | 43 |
| 2 | KARAPÜRÇEKSPOR | 16 | 13 | 2 | 1 | 58 | 18 | 40 | 41 |
| 3 | HACIKIŞLASPOR | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 11 | 35 | 39 |
| 4 | HANLIKÖYSPOR | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | 32 |
| 5 | 54FUTBOLKULÜBÜ | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 29 | 9 | 25 |
| 6 | ŞEYHVARMAZSPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 7 | YENİALANDÜZÜSPOR | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 33 | -2 | 19 |
| 8 | KÜÇÜCEKBELDESPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 39 | -18 | 16 |
| 9 | TAŞBURUNSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 32 | 57 | -25 | 11 |
| 10 | ÇAMLICABELDESPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 55 | -38 | 11 |
| 11 | AKYAZIÇINARLIKGENÇLİKSPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 44 | -31 | 8 |
| 12 | GEYVEBAYATSPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 65 | -47 | 8 |
1. Amatör B Grubu
| RASİMPAŞASPOR — TARAKLISPOR | 2018-2019 Sezonu | Hendek Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:16:00 | |
| KAYNARCASPOR — GARAJLARTAÇSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kaynarca Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:15:00 | |
| KAZIMPAŞABİRLİKSPOR — SİNANOĞLUSPOR | 2018-2019 Sezonu | SAHA YOK | 17. HAFTA | – | |
| ALTINDERESPOR — AKYAZIGÜCÜSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:18:00 | |
| YEŞİLYURTBELDESPOR — HIZIRTEPEÖZENSPOR | 2018-2019 Sezonu | Hendek Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:13:30 | |
| AKÇAYSPOR — LİMANDERESPOR | 2018-2019 Sezonu | ARİFİYEKALAYCI SUNİ | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:13:00 |
| Poz | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEŞİLYURTBELDESPOR | 16 | 15 | 1 | 0 | 61 | 14 | 47 | 46 |
| 2 | HIZIRTEPEÖZENSPOR | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 21 | 22 | 38 |
| 3 | GARAJLARTAÇSPOR | 16 | 10 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | 31 |
| 4 | KAZIMPAŞABİRLİKSPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 25 | 20 | 30 |
| 5 | AKYAZIGÜCÜSPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 | 40 | 17 | 26 |
| 6 | LİMANDERESPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 24 | 11 | 26 |
| 7 | ALTINDERESPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 34 | 2 | 26 |
| 8 | AKÇAYSPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 42 | -12 | 17 |
| 9 | TARAKLISPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 41 | -16 | 15 |
| 10 | KAYNARCASPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 40 | -15 | 11 |
| 11 | RASİMPAŞASPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 70 | -49 | 8 |
| 12 | SİNANOĞLUSPOR | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 52 | -47 | -3 |
1. Amatör C Grubu
| AKARTEPESPOR — HENDEKGENÇLİKSPOR | 2018-2019 Sezonu | Söğütlü | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:14:00 | |
| KUZULUKSPOR — HENDEKBOĞAZSPOR | 2018-2019 Sezonu | Kuzuluk Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:14:00 | |
| KARAAPTİLERAKINSPOR — HAYRETTİNSPOR | 2018-2019 Sezonu | Karaaptiler | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:14:00 | |
| YUVALIDERESPOR — FERİZLİKARADENİZSPOR | 2018-2019 Sezonu | Yuvalıdere | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:14:00 | |
| TAŞKISIĞISPOR — AKYAZIAKINSPOR | 2018-2019 Sezonu | Taşkısığı | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:13:30 | |
| SAPANCAKURTKÖYSPOR — ÇAYBAŞIBEKİRPAŞASPOR | 2018-2019 Sezonu | Kurtköy | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:14:00 |
| Poz | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇAYBAŞIBEKİRPAŞASPOR | 16 | 14 | 0 | 2 | 62 | 21 | 41 | 42 |
| 2 | KARAAPTİLERAKINSPOR | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 13 | 26 | 37 |
| 3 | AKYAZIAKINSPOR | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 21 | 17 | 34 |
| 4 | FERİZLİKARADENİZSPOR | 16 | 8 | 3 | 5 | 45 | 31 | 14 | 27 |
| 5 | TAŞKISIĞISPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 | 21 |
| 6 | KUZULUKSPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 20 |
| 7 | AKARTEPESPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 20 |
| 8 | HENDEKBOĞAZSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 18 |
| 9 | YUVALIDERESPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 39 | -13 | 17 |
| 10 | HAYRETTİNSPOR | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 38 | -17 | 16 |
| 11 | SAPANCAKURTKÖYSPOR | 16 | 2 | 9 | 5 | 27 | 33 | -6 | 15 |
| 12 | HENDEKGENÇLİKSPOR | 16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 69 | -55 | 1 |
1. Amatör D Grubu
| KOCATÖNGELSPOR — BAY | 2018-2019 Sezonu | BAY | 16. HAFTA | – | |
| SAKARYATEKSPOR — SERDİVANESENTEPEGÖLSPOR | 2018-2019 Sezonu | Ekrem Karaberber Tesisleri | 17. HAFTA | 16.02.2019 saat:19:00 | |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR — KEREMALİSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:20:00 | |
| KARASUAZİZİYESPOR — AKYAZISPOR | 2018-2019 Sezonu | Karasu Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:16:00 | |
| BAY — KAZIMİYESPOR | 2018-2019 Sezonu | SAHA YOK | 17. HAFTA | – | |
| ÇAYKIŞLASPOR — HACIMERCANSPOR | 2018-2019 Sezonu | Erenler Atatürk | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:16:00 | |
| FIRTINAGENÇLERBİRLİĞİSPOR — KOCATÖNGELSPOR | 2018-2019 Sezonu | Akyazı Suni | 17. HAFTA | 17.02.2019 saat:16:00 |
| Poz | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZIMİYESPOR | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 40 |
| 2 | KOCATÖNGELSPOR | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 7 | 35 | 38 |
| 3 | HACIMERCANSPOR | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 35 |
| 4 | KARASUAZİZİYESPOR | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | 25 |
| 5 | AKYAZISPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 | 21 |
| 6 | SAKARYATEKSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 18 |
| 7 | SERDİVANESENTEPEGÖLSPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 30 | -13 | 15 |
| 8 | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 14 |
| 9 | FIRTINAGENÇLERBİRLİĞİSPOR | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 40 | -14 | 14 |
| 10 | KEREMALİSPOR | 15 | 0 | 4 | 11 | 17 | 45 | -28 | 4 |
| 11 | ÇAYKIŞLASPOR | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 53 | -39 | 4 |


